I-99% ubumsulwa I-Methenolone i-acetate powder eluhlaza CAS 434-05-9
Ulwazi lwemveliso
| Igama lemveliso: | Methenolone acetate |
| Izithethantonye: | 17-(acetyloxy)-1-methyl-,(5-alpha,17-beta)-androst-1-en-3-on;17-beta-hydroxy-1-methyl-5-alpha-androst-1-en -3-onacetate;17-beta-hydroxy-1-methyl-5-alpha-androst-1-en-3-oneacetate;nibal;METHENOLOONE ACETATE;METENOLONE ACETATE;17b-Hydroxy-1-methyl-5a-androst-1 -en-3-one acetate;1-Methyl-17b-hydroxy-5a-androst-1-en-3-one acetate |
| I-CAS: | 434-05-9 |
| MF: | C22H32O3 |
| MW: | 344.49 |
| EINECS: | 207-097-0 |
| Ubunyulu: | ≥99% |
| Indawo yokunyibilika | 138-139 ° |
| Indawo yokubilisa | 419.57°C (uqikelelo olurhabaxa) |
| ukuxinana | 1.0906 (uqikelelo olurhabaxa) |
| isalathiso se-refractive | 1.5000 (uqikelelo) |
| ixesha lokugcina. | Gcina kwi -20°C |
| ukunyibilika | I-DMSO : ≥ 3.6 mg/mL (10.45 mM) |
| Imbonakalo | Mhlopheumgubo oqinileyo wekristale |
| Ugcino | Gcina kwindawo epholileyo, yomileindawo, isikhongozeli esivalwe ngokuqinileyo ngo-2-8°C. |
Ukupakishwa kweMveliso
Ubungakanani bokupakisha: 1g; 5g; 10g; 50g; 100g; 1kg iingxowa zeFoil;25kg amagubu
Okanye sinako ngokwesicelo sakho
Ukuhambisa ngenqanawe
| Amazwe | elamaDatshi | UK | Jemani | Pholend | Speyin | Photshugo | Swiden | Umphakathi waseCzech |
| Ixesha lokuthumela ngenqanawe | 10-12 iintsuku | 5-7 iintsuku | 7-10 iintsuku | 10-12 iintsuku | 10-12 iintsuku | 10-12 iintsuku | 10-15 iintsuku | 10-15 iintsuku |
| Iphakheji | Ziguqule | Ziguqule | Ziguqule | Ziguqule | Ziguqule | Ziguqule | Ziguqule |
|
| Phawula | Yiba neNdlela eKhuselekileyo yeePasela ezinkulu 5-20kgs ukuya kumazwe e-EU | |||||||
Iingenelo zethu
Ukuhanjiswa ngokukhawuleza nangokukhuselekileyo.
- Ipasile inokuthunyelwa kwiiyure ezingama-24 emva kwenombolo yokulandela intlawulo ekhoyo.
- Ukuhanjiswa okukhuselekileyo kunye nokuqonda iindlela zothutho ezininzi zokhetho lwakho.
- Ireyithi yokupasa kwiCustoms>99%.
- Sine-arhente yethu / umthengisi / umthengisi onokusinceda sithumele iimveliso zethu ngokukhawuleza kwaye zikhuselekile, kwaye sinesitokhwe apho ukuze sidluliselwe.
Ukuhanjiswa
≤50kg, unikezelo olukhawulezayo luyacetyiswa, oludla ngokubizwa ngokuba yinkonzo yeDDU.
≤500kg, ukuthunyelwa ngomoya kucetyiswa, ngokuqhelekileyo kuthiwa yinkonzo ye-CIF.
> 500kg, ukuhanjiswa kolwandle kunconywa, ngokuqhelekileyo kuthiwa yi-FOB, i-CFR okanye inkonzo ye-CIF.
Kwiimveliso zexabiso eliphezulu, nceda ukhethe ukuthunyelwa ngomoya kunye nokuhanjiswa okucacileyo kokhuseleko.
Amandla Ethu.
Umgangatho ophezulu kunye nexabiso lokukhuphisana.
Konke ukucoceka>99%.
Singumenzi kwaye sinokubonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu ngexabiso lefektri.









